|
|
scorciatoie
|
sei
qui: > home > offerta formativa > lauree e lauree specialistiche > ingegneria meccatronica > elenco degli insegnamenti > fisica generale ii > home page del corso > avvisi |
AVVISI |
FISICA GENERALE II (MECCATRONICI - S. OSSICINI)
AMMISSIONE ALL'ORALE
AMOVILLI 19+26 | GHIRELLI 29+25 |
BAGNACANI 27+23 | GIORDANI 21+19 |
BARONI A. 27+28 | GRASSELLI FA. 23+13 |
BARONI E. 18+18 | L'ASTORINA 18+21 |
BUFFAGNI 19+30 | LEVRATTI 27+20 |
CAPELLI 27+15 | MANTOVANI 23+20 |
CARPI 23+27 | MARASI 26+17 |
CAUSO 23+15 | NERONI 20+23 |
CAVANA 18+20 | PANCIROLI 11+25 |
CIGARINI 28+20 | PAVESI 27+25 |
CISAMOLO 24+23 | PEDRINI 28+25 |
COLLI 23+27 | PRANDINI 29+30 |
CORRADINI 29+23 | PRANDO 24+28 |
COTOGNO 28+23 | SASSI 30+20 |
CREMA 23+15 | TAMELLI 21+20 |
ESSADIKI 26+25 | VECCHI 25+13 |
FERRARI A. 20+21 | ZANITONI 23+24 |
FERRARI S. 21+18 | ZATTERA 24+28 |
NON AMMESSI:
BOLLEDI 15+16
FREGNI 15+16
GRASSELLI FR. 11+10
PATERLINI 22+10
PINTO 11+13
MECCATRONICI FISICA GENERALE II – I Prova in Itinere 26 MAGGIO 2004
AMOVILLI 19 | GIORDANI 21 |
BAGNACANI 27 | GRASSELLI FA. 23 |
BARONI A: 27 | GRASSELLI FR. 11 |
BARONI E. 18 | L'ASTORINA 18 |
BELLEDI 15 | LEVRATTI 27 |
BUFFAGNI 19 | MANTOVANI 23 |
CAPELLI 27 | MARASSI 26 |
CARPI 23 | NERONI 20 |
CAUSO 23 | PANCIROLI 11 |
CAVANA 18 | PATERLINI 22 |
CIGARINI 28 | PAVESI 27 |
CISAMOLO 24 | PEDRINI 28 |
COLLI 23 | PINTO 11 |
CORRADINI 29 | PRANDINI 29 |
COTOGNO 28 | PRANDO 24 |
CREMA 23 | SASSI 30 |
ESSADIKI 26 | TAMELLI 21 |
FERRARI A. 20 | VECCHI 25 |
FERRARI S. 21 | ZANITONI 23 |
FREGNI 15 | ZATTERA 24 |
GHIRELLI 29 |  |
|
|